保険適用料金表(税込)
スクロールが出ますので、横にスワイプしてご覧ください。
※保険点数より計算した金額となりますので若干の誤差がある可能性があります
項 目 | 3 割 負 担 額 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 不 妊 治 療 ・ 人 工 授 精 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般不妊治療管理料 | 750円 | 一般不妊治療を計画管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工授精 | 5,460円 | 子宮の中に精子を注入する方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A R T ( 生 殖 補 助 医 療 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生殖補助医療管理料 生殖補助管理料1 |
900円 | 生殖補助医療を計画管理する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A M H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 1,800円 | 内分泌検査(採血) 卵巣の予備能力の目安 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採 卵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採卵術 ※別途薬代・麻酔代等が必要です |
0個 9,600円 | 卵巣から卵子を回収する手術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1個 16,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-5個 20,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-9個 26,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10個以上 31,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受 精 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体外受精・ 顕微授精管理料 |
体外受精(IVF) | 9,600円 | 体外受精のみであれば体外受精分のみ 顕微授精のみであれば顕微授精分のみ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顕微授精(ICSI) | 1個 11,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-5個 17,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-9個 27,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10個以上 35,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※両方実施(Split)の場合は顕微授精代+体外受精代の半分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新鮮精子使用時加算 | 3,000円 | 新鮮精子を使用して体外受精または顕微授精を実施した場合に加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培 養 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受精卵・胚培養管理料 | 1個 13,500円 | 受精卵から初期胚を作成することを目的とした処置 初期胚ならここまで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-5個 18,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-9個 25,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10個以上 31,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受精卵・胚培養管理料 胚盤胞加算 |
1個 4,500円 | 胚盤胞に育つように培養する 胚移植を目的として治療計画に従って胚盤胞にするには上記にこの分が個数毎に加算される |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-5個 6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-9個 7,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10個以上 9,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胚 凍 結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胚凍結保存管理料導入時 | 1個 15,000円 | 胚の最初の1年間の凍結保存料 (個数によって費用が異なる) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-5個 21,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-9個 30,600円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10個以上 39,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凍結保存維持管理料 | 10,500円 | 胚の凍結保存を延長 1年間凍結保存する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胚 移 植 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新鮮胚移植 ※別途薬代等が必要です |
22,500円 | 新鮮胚を子宮の中に戻す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凍結・融解胚移植 ※別途薬代等が必要です |
36,000円 | 凍結胚を子宮の中に戻す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アシステッドハッチング(AHA) | 3,000円 | 孵化(殻から出ること)を助ける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 | 着床を助ける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 性 不 妊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y染色体 微小欠失検査 |
11,310円 | 男性不妊の検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精子凍結保存管理料 | 3,000円 | 精子の最初の1年間の凍結保存料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精子凍結保存維持管理料 | 2,100円 | 精子の凍結保存を延長 1年間凍結保存する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精子凍結保存(選定療養) | 26,400円 | 出張等で採卵当日に採精できないなど医療上必要が認められない場合の精子凍結(自由診療・税込) |
※回数のカウントは「移植」までした場合を基準とし、「採卵」の回数ではありません。
※将来使用目的での採卵は保険対象外です。
※高額療養費限度額制度(高額医療費支給制度)を使用の場合は還付ありが受けられます。
詳細はご自身の健康保険の窓口までお願いします。
※選定療養とは追加費用を負担することで保険適用外の治療を保険適用の治療と併せて受けることができる制度です。これにより精子凍結と融解は自由(自費)診療で体外受精は保険診療で行えます。
※このほかに診察代や薬剤等の費用がかかります。
【例1】胚盤胞で凍結した場合
採卵数8個:26,100円+顕微授精27,000円+新鮮精子使用時加算3,000円+培養:32,700円+胚盤胞6個凍結:30,600円 合計:119,400円
【例2】初期胚で凍結した場合
採卵数2個:20,400円+顕微授精:17,400円+新鮮精子使用時加算3,000円+初期胚1個培養:13,500円+胚凍結:15,000円 合計:69,300円